所在地 | 栃木県鹿沼市茂呂637-1 |
---|---|
工場資格 | 別紙による (資料1) |
主な製品 | 業務用無線通信各種アンテナ及び周辺機器 |
アルミ合金種別 | JIS H 4000に準じた合金系(鋳物を除) |
溶接設備 | 別紙による (資料2) |
加工設備 | 別紙による (資料3) |
表面処理設備 | 無(協力メーカーによる施工) (別紙参照) |
検査設備 | 別紙による (資料4) |
評価設備 | 無(栃木県産業技術センターへ委託) |
施工製品の大きさ |
|
溶接施工 | t1.5からt20までの板厚を得意としている。 |
受注形態 | 材料調達から製品 |
派遣作業 | 無 |
営業担当 | 斎藤 孝夫 |
連絡先 | TEL:0289-76-2258 |
ホームページ | http://www.denko-ss.co.jp/ |
特長 | 材料調達から加工までの一貫制作が可能です。 | PDFデータ | 会社概要と資料一式(106KB) |
参考:
陸送可能な範囲
10トン車両(標準)の場合 荷台サイズ:2350W × 9600L × 1390H (道交法許容高さ:地上高3800H)
★ 製品サイズ:2250W × 9500L × 2300H
※底床・ロング車両及びトレーラーの場合サイズ変動有
所在地 | 本社:大阪市西成区千本中2丁目4番14号 工場:和歌山県有田郡有田川清水877-1 |
---|---|
工場資格 | 軽金属溶接構造物製造工場(M級)、エアアクション21 (資料1) |
主な製品 | 鉄道車輌搭載機器箱枠、信号器具箱、製薬・食品工業用トレー、空調関連機器他 |
アルミ合金種別 | A1100,A5052、A5083、A6063 |
溶接設備 | 別紙による (資料2) |
加工設備 | 別紙による (資料3) |
表面処理設備 | 協力メーカーによる委託施工 |
検査設備 | 別紙による (資料4) |
評価設備 | 和歌山県工業技術センター他公共機関へ委託 |
施工製品の大きさ | W2300mm×L10000mm×H3000mmまで 総重量5ton以下 ※相談可 |
溶接施工 | t0.8mmからt6mmの薄板・中板を得意としている。 |
受注形態 | 材料調達から製品 |
派遣作業 | 無 |
営業担当 | 山本祐二(営業部長) |
連絡先 | TEL:06-6661-7007 |
ホームページ | http://www.sakaguchi-ss.co.jp/ |
特長 | 材料調達から板金、溶接、組立、検査まで一貫対応可能 | PDFデータ | 会社概要と資料一式(161KB) |
所在地 | 千葉県白井市中98-15 |
---|---|
工場資格 | 別紙による (資料1) |
主な製品 | 建築用金属製内外装製品 |
アルミ合金種別 | 金属全て |
溶接設備 | 別紙による (資料2) |
加工設備 | 別紙による (資料3) |
表面処理設備 | 硫化イブシ設備 |
評価設備 | 無(東京都産業技術研究所) |
施工製品の大きさ |
|
溶接施工 | t1.5からt20までの板厚を得意としている。 |
受注形態 | 設計、制作から施工の一貫制作及びアフターサービス |
派遣作業 | 無 |
営業担当 | 渡辺英明 |
連絡先 | TEL:047-492-1331 |
ホームページ | http://www.kikukawa.com/ |
特長 | 3次元CADを駆使した複雑な形状を得意としている。 | PDFデータ | 会社概要と資料一式(77KB) |
所在地 | 東京都足立区綾瀬6-26-15 |
---|---|
工場資格 | 別紙による (資料1) |
主な製品 | 構体への鉄道車両用機器取付金及び吊金具の取付 |
アルミ合金種別 | JIS H 400に準じた合金系(鋳物を除く) |
溶接設備 | 別紙による (資料2) |
加工設備 | 別紙による (資料3) |
表面処理設備 | 無 |
検査設備 | 無 |
評価設備 | 無 |
施工製品の大きさ |
|
溶接施工 | TIG中板(下向き)・MIG中板(上向き、下向き) |
受注形態 | 製品・構体への追加工及び材料調達から製品 |
派遣作業 | あり |
営業担当 | 原木久徳 |
連絡先 | TEL:03-3629-3266 |
ホームページ | http://www.miyawaki-sharyo.co.jp/ |
特長 | 主に既存金物への加工及び現物合わせでの製作 | PDFデータ | 会社概要と資料一式(116KB) |
所在地 | 岐阜県各務原市須衛町2丁目446番地 |
---|---|
代表者 | 早川 太 |
創業 | 昭和29年10月1日 |
設立 | 昭和31年10月18日 |
資本金 | 9,800万円 |
従業員数 | 103名 |
工場資格 | 別紙による (資料1) |
主な製品 | 鉄道車両部品及び組立品、航空機部品及び組立品、熱交換器 |
溶接設備 | 別紙による (資料2) |
加工設備 | 別紙による (資料3) |
検査設備 | 別紙による (資料4) |
連絡先 | TEL:058-384-1148 |
ホームページ | http://www.hayakawa.biz-web.jp/ |
特長 | 材料から溶接・大型機械加工・組立まで一貫生産ができます。 | PDFデータ | 会社概要と資料一式(91KB) |